“首页”的版本间的差异

来自LCD wiki
跳转至: 导航搜索
第236行: 第236行:
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
|-
 
|-
| [[文件:MSP1443-012.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443]]
+
| [[文件:MSP1443-012.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443]]
| [[文件:1.6-900.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.6inch_SPI_Module_SSD1283A_SKU:MSP1601]]
+
| [[文件:1.6-900.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.6inch_SPI_Module_SSD1283A_SKU:MSP1601]]
| [[文件:MSP1803-004.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1803]]
+
| [[文件:MSP1803-004.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1803]]
| [[文件:MSP1804-001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1804]]
+
| [[文件:MSP1804-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1804]]
| [[文件:1.8-Esplora-main-4.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_Esplora_TFT_LCD]]
+
| [[文件:1.8-Esplora-main-4.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_Esplora_TFT_LCD]]
 
|-
 
|-
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443|1.44inch_SPI_Module_ST7735S_]]
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443|1.44inch_SPI_Module_ST7735S_]]
第262行: 第262行:
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
|-
 
|-
| [[文件:MSP2202-2.2-SPI-41.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2202]]
+
| [[文件:MSP2202-2.2-SPI-41.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2202]]
| [[文件:MSP2402-0003.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402]]
+
| [[文件:MSP2402-0003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402]]
| [[文件:MSP2807-006.png|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807]]
+
| [[文件:MSP2807-006.png|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807]]
|[[文件:MSP3218-022.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP3218]]
+
|[[文件:MSP3218-022.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP3218]]
|[[文件:MSP3520-0003.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520]]
+
|[[文件:MSP3520-0003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520]]
 
|-
 
|-
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|2.2inch_SPI_Module_ILI9341_]]
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|2.2inch_SPI_Module_ILI9341_]]
第288行: 第288行:
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
|-
 
|-
| [[文件:1.44-Arduino-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_Arduino_SPI_Module_ST7735S_SKU:MAR1441]]
+
| [[文件:1.44-Arduino-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_Arduino_SPI_Module_ST7735S_SKU:MAR1441]]
| [[文件:MAR1801-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_Arduino_SPI_Module_ST7735S_SKU:MAR1801]]
+
| [[文件:MAR1801-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_Arduino_SPI_Module_ST7735S_SKU:MAR1801]]
| [[文件:MAR2001-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.0inch_Arduino_SPI_Module_ILI9225_SKU:MAR2001]]
+
| [[文件:MAR2001-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.0inch_Arduino_SPI_Module_ILI9225_SKU:MAR2001]]
| [[文件:MAR2201-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_Arduino_SPI_Module_ILI9225_SKU:MAR2201]]
+
| [[文件:MAR2201-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_Arduino_SPI_Module_ILI9225_SKU:MAR2201]]
| [[文件:MSP4021-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_SPI_Module_ILI9486]]
+
| [[文件:MSP4021-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_SPI_Module_ILI9486]]
 
|-
 
|-
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[1.44inch Arduino SPI Module ST7735S SKU:MAR1441|1.44inch Arduino SPI ST7735S]]
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[1.44inch Arduino SPI Module ST7735S SKU:MAR1441|1.44inch Arduino SPI ST7735S]]
第314行: 第314行:
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
 
|-
 
|-
| [[文件:MSP1443-012.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini]]
+
| [[文件:MSP1443-012.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini]]
| [[文件:1.44-Arduino-001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Arduino_Module_with_D1mini]]
+
| [[文件:1.44-Arduino-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Arduino_Module_with_D1mini]]
| [[文件:1.44-Black-20.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Arduino_Module_Black_SKU:MAR1442]]
+
| [[文件:1.44-Black-20.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Arduino_Module_Black_SKU:MAR1442]]
| [[文件:MSP1601-006.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.6inch_SPI_Module_MSP1601_with_D1_mini]]
+
| [[文件:MSP1601-006.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.6inch_SPI_Module_MSP1601_with_D1_mini]]
| [[文件:MSP4021-001.jpg|210x210像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_SPI_Module_ST7796]]
+
| [[文件:MSP4021-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_SPI_Module_ST7796]]
 
|-
 
|-
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini]]
 
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini]]

2022年3月18日 (五) 14:23的版本

AD wiki 00.gif


语言选择

Languages

➤中文
➤EN


关于LCD Wiki

LCD Wiki是一家开源共享的专业显示屏分享网站,

纯中性定位,不设广告,不引导购物,只研究和分享显示屏驱动和应用技术,

欢迎大家发样品我们安排测试,分享应用心得。

GettingStarted

RaspberryPi HDMI Module

Main MPI3508.jpg 4.0-HDMI-004.jpg 4.3inch-HDMI-8.jpg MPI5008-66.jpg
MPI5001-01.jpg Main MPI7001.jpg Main MPI7002.jpg 7-S-1-2.jpg
MPI7006-001.jpg 10.1-H-main-6.jpg

RaspberryPi MHS-series Module

3.2-MHS-main-20210302-2.jpg 3.5-MHS-main-20210302.jpg 4.0-MHS-main-20210302-2.jpg


RaspberryPi GPIO Module

MPI2411-001.jpg MPI2418-2.4-RPi-31.jpg MPI2801-RPi-main-19.jpg 3.2-RPi-5.jpg Main MPI3501.jpg


RGB Display Module

4.3-RGB-main-3.jpg 5-RGB-4.jpg 7-RGB-6.jpg RGB转接板-3.jpg


Arduino Plug-and-Play LCD For UNO&Mega2560 Module

2.4-UNO-1.jpg 2.6-UNO-2.jpg 2.8-UNO-04.jpg MAR3502-2.jpg MAR3954-001.jpg


3.2-2560-03.jpg 3.5-2560-110.jpg MAR3803-012.jpg MAR3953-014.jpg 4.0-Mega2560-2.jpg


MAR3953-014.jpg MAR4018-001.png


OLED Display Module

0.91-OLED-1.jpg MC096-002.jpg MC096GX-03.jpg 0.96-OLED-7pin-3.jpg


1.3-OLED-IIC-main-9.jpg 1.3-OLED-IIC-GND-main-5.jpg MSP130W-003.jpg 1.5-OLED-4.jpg


SPI Display Module

0.96-IPS-main-1.jpg 1.14-IPS-6.jpg 1.3-IPS-main-7.jpg 1.54-main-8.jpg 2.0-IPS-main-5.jpg


MSP1443-012.jpg 1.6-900.jpg MSP1803-004.jpg MSP1804-001.jpg 1.8-Esplora-main-4.jpg


MSP2202-2.2-SPI-41.jpg MSP2402-0003.jpg MSP2807-006.png MSP3218-022.jpg MSP3520-0003.jpg


1.44-Arduino-001.jpg MAR1801-001.jpg MAR2001-001.jpg MAR2201-001.jpg MSP4021-001.jpg


MSP1443-012.jpg 1.44-Arduino-001.jpg 1.44-Black-20.jpg MSP1601-006.jpg MSP4021-001.jpg


Parallel-Port Display Module

MRB2408-001.jpg MRB2801-001.jpg MRB2802-001.jpg MRB3205-001.jpg MRB3503-001.jpg


3.5-CTP-main-2.jpg 3.5-并口-电阻-电容-蓝色-main-8.jpg MRB3973-001.jpg MRB3951-001.jpg MRB3951-001.jpg



Development Board

开发板STM32F103C8T6-41.jpg 开发板STM32F407VGT6-3.jpg 开发板STM32F103C8T6-41.jpg QYCH32-001.png