更多语言
更多操作
| 第44行: | 第44行: | ||
|'''整体功率''' | |'''整体功率''' | ||
|1W | |1W | ||
|- | |||
|接口 | |||
|Type C-USB2.0 接口*2 | |||
4PIN-9PIN USB内接线接口*1 | |||
|- | |||
|外壳颜色 | |||
|黑色/白色 | |||
|- | |- | ||
|'''有效显示区域(AA区)''' | |'''有效显示区域(AA区)''' | ||
| 第68行: | 第75行: | ||
配图展示连接 | 配图展示连接 | ||
==== 方式2:通 | ==== 方式2:通过4Pin转9Pin接口使用(适用于将产品置于机箱内连接) ==== | ||
配图展示连接 | 配图展示连接 | ||
== 产品文档 == | == 产品文档 == | ||
2026年5月1日 (五) 22:18的版本
产品介绍
- 4.3英寸IPS全视角屏,480x272高清点阵;
- 只需1根Type-C线即可工作,无需HDMI及其他额外线材;
- 2个Type-C接口+1个4P内缩接口,安装无限制,摆放更灵活;
- 全金属外壳,耐磨损抗磕碰,保护机身延长寿命;
- 软件一键旋转显示,在线可调背光亮度,搭配主题更灵活;
- 可切换多种精美主题,主题不断更新维护,满足个性化需求;
- 免驱设计,无需装驱动(下载电脑端软件配合使用),连接即可快速使用。
产品参数
硬件参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | MPC4308 |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 4.3 寸 |
| 分辨率 | 480x272 |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 背光调节 | 软件可调节 |
| 电源 | Type-C(5V) |
| 整体功率 | 1W |
| 接口 | Type C-USB2.0 接口*2
4PIN-9PIN USB内接线接口*1 |
| 外壳颜色 | 黑色/白色 |
| 有效显示区域(AA区) | 95.04x53.86(mm) |
| 显示器带外壳尺寸 (长x宽x高) | 107.6x74.46x9.7 (mm) |
| 产品重量 (含包装) | (g) |
结构尺寸
搭配PC Windows系统使用
软件设置
硬件连接
方式1:通过USB Type-C接口使用
配图展示连接
方式2:通过4Pin转9Pin接口使用(适用于将产品置于机箱内连接)
配图展示连接
产品文档
常见问题