更多语言
更多操作
创建页面,内容为“en:3.5inch_PC_Sub_Display {{#widget:StyledHeader | color = #bc1d46 }} == 产品图片 == 546x546像素 == 产品特点 == 此显示屏是3.5寸USB电脑副屏,只需要1根Type-C数据线连接电脑,无需HDMI, 就能显示电脑的全方位信息(如CPU温度,内存使用率,显卡型号,硬盘剩余空间,网速,等等)。 == 产品介绍 == *采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵; *…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的23个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[en: | [[en:2.8inch-USB-Monitor]] | ||
{{#widget:StyledHeader | {{#widget:StyledHeader | ||
| color = #bc1d46 | | color = #bc1d46 | ||
}} | }} | ||
= 产品图片 = | |||
[[File: | [[File:2.8-b-4.png|600x600px]] | ||
= 产品介绍 = | |||
*采用2.8寸IPS全视角显示屏,高清480x480点阵; | |||
*产品配置坚硬保护外壳; | |||
*只需要1根Type-C数据线就能工作,无需HDMI,无需其它额外连接线; | |||
*支持上位机旋转任意显示角度,方便更换各种主题; | |||
*可以更换各种精美的显示主题,可玩性高; | |||
*支持自定义显示主题; | |||
*产品采用免驱,方便快速使用; | |||
= 产品参数 = | |||
== | ==== 硬件参数 ==== | ||
== | |||
{| class="wikitable prettytable" | {| class="wikitable prettytable" | ||
!名称 | !名称 | ||
| 第27行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
|'''SKU''' | |'''SKU''' | ||
| | |MPC2808 | ||
|- | |- | ||
|'''显示屏类型''' | |'''显示屏类型''' | ||
| 第33行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|'''显示屏尺寸''' | |'''显示屏尺寸''' | ||
| | |2.8 寸 | ||
|- | |- | ||
|'''分辨率''' | |'''分辨率''' | ||
| | |480x480 | ||
|- | |- | ||
|'''触摸类型''' | |'''触摸类型''' | ||
| 第48行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
|'''整体功率''' | |'''整体功率''' | ||
|0. | |0.865W | ||
|- | |- | ||
|'''有效显示区域(AA区)''' | |'''有效显示区域(AA区)''' | ||
| | |70.13x70.13mm | ||
|- | |- | ||
|'''模块尺寸 (长x宽x高)''' | |'''模块尺寸 (长x宽x高)''' | ||
| | |89.5(W)x89.5(H)x10.0(D)mm | ||
|- | |- | ||
|'''产品重量 (含包装)''' | |'''产品重量 (含包装)''' | ||
| 第63行: | 第57行: | ||
|} | |} | ||
== 硬件 | ==== 结构尺寸 ==== | ||
[[file:MPC2808 font.png|627x599像素]] <br> | |||
= 搭配PC Windows系统使用 = | |||
== 硬件连接 == | |||
==== | ==== 通过USB Type-C接口使用 ==== | ||
== 软件设置 == | |||
==== 下载安装Q-Smart上位机软件 ==== | |||
==== 使用Q-Smart运行主题 ==== | |||
==== 自定义编辑主题教程(拓展教程,进阶操作) ==== | |||
== 常见问题 == | == 常见问题 == | ||
===== 1. | ===== 1.产品上电无任何反应,屏幕也不亮 ===== | ||
先确保已经正确连接Type C接口, 检查供电接口电压情况以及供电线接触情况。 | |||
如按上述操作背光仍然没反应,则推测可能硬件电路故障。 | |||
===== | ===== 2.产品上电测试背光亮,但是无显示画面 ===== | ||
背光亮说明模块已经正常上电,检查是否因为供电电压不足或者上位机未点击开始屏显,必要时使用万用表/示波器/逻辑分析仪等必要的工具对信号进行分析检测,并与我司技术人员联系获取帮助。 | |||
===== 3.'''上位机显示无可用屏幕''' ===== | |||
检查背光是否点亮,再检查设备管理器是否检测到屏幕接入,如果拔插几次或者更换电脑接口和数据线,还是检查不到可与我司技术人员联系获取帮助。 | |||
===== 4. | ===== 4.'''点击开启屏显后屏幕不亮''' ===== | ||
先检查背光是否点亮,未点亮可能供电不足,更换电脑接口或数据线后再尝试,检查亮度是否太低,屏幕像素是否正确,主题是否选择。 | |||
== 资源下载 == | == 资源下载 == | ||
==== 文档==== | ==== 文档==== | ||
[[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [ | [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [[:en:res/MPC2808/Qscreen如何安装与使用.pdf|Qscreen如何安装与使用]] <br> [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [[:en:res/MPC2808/Qscreen编辑器如何快速上手.pdf|Qscreen编辑器如何快速上手]] <br> [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [[:en:res/MPC2808/Qscreen编辑器使用介绍.pdf|Qscreen编辑器使用介绍]] <br> [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [[:en:res/MPC2808/MPC2808-模型.pdf|2.8inch-PC-Sub-Display-尺寸图]] <br> [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [[:en:res/MPC2808/MPC2808-2.8寸IPS显示模块-规格书-V1.0.pdf|2.8inch-PC-Sub-Display-规格书]] | ||
[[#top|BACK TO TOP]] | [[#top|BACK TO TOP]] | ||
2026年4月11日 (六) 10:46的最新版本
产品图片
产品介绍
- 采用2.8寸IPS全视角显示屏,高清480x480点阵;
- 产品配置坚硬保护外壳;
- 只需要1根Type-C数据线就能工作,无需HDMI,无需其它额外连接线;
- 支持上位机旋转任意显示角度,方便更换各种主题;
- 可以更换各种精美的显示主题,可玩性高;
- 支持自定义显示主题;
- 产品采用免驱,方便快速使用;
产品参数
硬件参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | MPC2808 |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.8 寸 |
| 分辨率 | 480x480 |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 背光调节 | 软件可调节 |
| 电源 | Type-C(5V) |
| 整体功率 | 0.865W |
| 有效显示区域(AA区) | 70.13x70.13mm |
| 模块尺寸 (长x宽x高) | 89.5(W)x89.5(H)x10.0(D)mm |
| 产品重量 (含包装) | (g) |
结构尺寸
搭配PC Windows系统使用
硬件连接
通过USB Type-C接口使用
软件设置
下载安装Q-Smart上位机软件
使用Q-Smart运行主题
自定义编辑主题教程(拓展教程,进阶操作)
常见问题
1.产品上电无任何反应,屏幕也不亮
先确保已经正确连接Type C接口, 检查供电接口电压情况以及供电线接触情况。
如按上述操作背光仍然没反应,则推测可能硬件电路故障。
2.产品上电测试背光亮,但是无显示画面
背光亮说明模块已经正常上电,检查是否因为供电电压不足或者上位机未点击开始屏显,必要时使用万用表/示波器/逻辑分析仪等必要的工具对信号进行分析检测,并与我司技术人员联系获取帮助。
3.上位机显示无可用屏幕
检查背光是否点亮,再检查设备管理器是否检测到屏幕接入,如果拔插几次或者更换电脑接口和数据线,还是检查不到可与我司技术人员联系获取帮助。
4.点击开启屏显后屏幕不亮
先检查背光是否点亮,未点亮可能供电不足,更换电脑接口或数据线后再尝试,检查亮度是否太低,屏幕像素是否正确,主题是否选择。
资源下载
文档
Qscreen如何安装与使用
Qscreen编辑器如何快速上手
Qscreen编辑器使用介绍
2.8inch-PC-Sub-Display-尺寸图
2.8inch-PC-Sub-Display-规格书