More actions
Line 13: | Line 13: | ||
== <font color="blue">产品介绍</font> == | == <font color="blue">产品介绍</font> == | ||
* | * 1.5-inch OLED, high resolution: 128X64 (same resolution as 12864, high PPI) | ||
* | * Super large viewing angle: greater than 160 °(the screen with the largest viewing angle in the display screen) | ||
* | * Ultra low power consumption: normal display 0.06w (far lower than TFT display) | ||
* | * Wide voltage supply (3V ~ 5V), compatible with 3.3V and 5V level logic, without level conversion chip | ||
* | * The default SPI interface (IIC interface can be changed), only 5 IOS are needed to light up easily | ||
* | * The working temperature range is industrial grade (- 20 ℃ ~ 70 ℃) | ||
* | * Military grade process standard, long-term stable work | ||
* | * Provide rich routines, provide the underlying driver technical support | ||
* Support 16 bit grayscale display | |||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == |
Revision as of 15:48, 19 January 2021
Product Picture
产品介绍
- 1.5-inch OLED, high resolution: 128X64 (same resolution as 12864, high PPI)
- Super large viewing angle: greater than 160 °(the screen with the largest viewing angle in the display screen)
- Ultra low power consumption: normal display 0.06w (far lower than TFT display)
- Wide voltage supply (3V ~ 5V), compatible with 3.3V and 5V level logic, without level conversion chip
- The default SPI interface (IIC interface can be changed), only 5 IOS are needed to light up easily
- The working temperature range is industrial grade (- 20 ℃ ~ 70 ℃)
- Military grade process standard, long-term stable work
- Provide rich routines, provide the underlying driver technical support
- Support 16 bit grayscale display
产品参数
名称 | 颜色分类 |
显示颜色 | 白色 |
SKU | MC01503 |
尺寸 | 1.5(inch) |
类型 | OLED |
OLED驱动芯片 | SSD1327 |
分辨率 | 128*128 (Pixel) |
模块接口 | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
有效显示区域 | 26.86x26.86(mm) |
模块尺寸 | 45.50x34.30(mm) |
视角 | >160° |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 12(g) |
产品接口
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |