更多操作
产品图片
产品介绍
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | 白色/蓝色 |
| SKU | MC091GW/MC091GB |
| 尺寸 | 0.91(inch) |
| 类型 | OLED |
| 驱动芯片 | SSD1306 |
| 分辨率 | 128*32 (Pixel) |
| 模块接口 | IIC interface |
| 有效显示区域(AA区) | 22.384x5.584(mm) |
| 触摸屏类型 | 无触摸屏 |
| 触摸IC | 无触摸IC |
| 模块PCB底板尺寸 | 12.00x38.00(mm) |
| 视角 | >160° |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 功耗 | 待定 |
| 产品重量(含包装) | 5g |
接口定义
产品文档
程序下载
参考资料
- Arduino IDE软件使用说明
- RaspberryPi GPIO库安装说明
- Python Image Library安装说明
- C51示例使用说明
- STM32示例使用说明
- PCtoLCD2002软件使用说明
- Image2Lcd软件使用说明
- 中英文取模设置