更多语言
更多操作
产品图片
E32R24P-TopView
E32R24P-BottomView
产品介绍
- 自带ESP32-32E模组,开发方便,开发资源充足
- 2.4寸彩屏,240x320分辨率,最大支持262K色(RGB666),显示色彩丰富
- 接口丰富,方便连接各种外设(SPI、UART等外设)
- 支持外接喇叭,播放音频
- 自带RGB三色指示灯,指示状态丰富
- 自带电阻触摸屏,方便人机交互
- 标准的TYPE-C接口,方便程序下载和供电
- 自带micro TF卡槽,方便扩展存储
- 支持外接锂电池,轻巧便携
- 自带电池充电管理电路,可确保电池安全充放电
- 提供丰富的示例程序,方便学习
- 提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
- 模块老化测试多重检测可达军工级标准,支持长期稳定工作
产品参数
ESP32主控参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 模组 | ESP32-32E |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa双核32位LX6 微处理器 |
| 主频 | 240MHz(最大) |
| 存储 | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 蓝牙 | 蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE标准 |
| 工作电压 | 3.0~3.6(V) |
液晶屏参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.4 inch |
| 屏幕类型 | TN TFT |
| 分辨率 | 240xRGBx320(pixels) |
| 有效显示区 | 36.20(W)x49.0(H)(mm) |
| 颜色数目 | 最大:262K(RGB666)
常用:65K(RGB565) |
| 驱动IC | ST7789P3 |
| 显示接口 | 4-Line SPI(接到ESP32上) |
| 像素尺寸 | 0.15(H)x0.15(mm) |
| 可视角度 | 12 0’CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 227.8 cd/m2 |
| 背光灯类型 | White LED*4 |
| 工作温度 | -10~50(℃) |
| 存储温度 | -20~60(℃) |
触摸屏参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 有效区尺寸 | 2.4 inch |
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 |
| 驱动IC | XPT2046 |
| 可视窗口尺寸 | 38.36(W)x50.70(H)(mm) |
| 通信接口 | SPI |
| 结构材质 | ITO膜+ITO玻璃 |
| 工作温度 | -10~60(℃) |
| 存储温度 | -20~70(℃) |
尺寸参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 液晶屏外形尺寸 | 42.6±0.2(W)x60±0.2(H)x2.34±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 触摸屏外形尺寸 | 42.60±0.1(W)x57.25±0.1(H)x1.0 (D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 模块外形尺寸 | 42.89(W)x74.33(H)x5.44(D)(mm) |
电池充电参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 充电电压 | 范围:4.2~6.5(V)
典型值:5V |
| 充电电流 | 最大值:500mA
模块实际值:367mA |
| 充电饱和电压 | 4.24V |
| 充电温度 | 模块实际最大值:62℃ |
| 充电电池规格 | 3.7V聚合锂电池 |
电气参数
| 名称 | 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 5.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光电流 | 78.5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光亮度(实际值) | 227.8 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总电流 | ESP32复位:30mA
只有显示屏工作:148mA 显示屏、喇叭、电池充电都工作:413mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 0.74W(只有显示屏工作)
} 其他参数
|

