更多操作
| 第69行: | 第69行: | ||
[[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC7088-7inch_PC_Sub_Display/7inch_SIZE_tiny.pdf 尺寸图 ] | [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC7088-7inch_PC_Sub_Display/7inch_SIZE_tiny.pdf 尺寸图 ] | ||
==== | ==== 驱动 ==== | ||
[[File:Zip-001.png|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC7088-7inch_PC_Sub_Display/WinUSBDisplay_Windows_V3.1.4.68_QD.zip WinUSBDisplay_Windows_V3.1.4.68_QD.zip ] | [[File:Zip-001.png|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC7088-7inch_PC_Sub_Display/WinUSBDisplay_Windows_V3.1.4.68_QD.zip WinUSBDisplay_Windows_V3.1.4.68_QD.zip ] | ||
[[#top|BACK TO TOP]] | [[#top|BACK TO TOP]] | ||
2024年9月3日 (二) 11:30的版本
产品图片
产品介绍
此显示屏是7寸USB电脑副屏,只需要1根Type-C数据线连接电脑,就能显示电脑的桌面
- 只需要1根Type-C数据线就能工作,无需HDMI,无需其它任何连接线;
- 只支持Windows10/11,不支持Windows7/XP/Linux以及其它系统;
- 不支持树莓派/香橙派等主板
主要参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | MPC7088 |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 7 寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 背光调节 | 按键可调节 |
| 电源 | Type-C(5V) |
| 整体功率 | |
| 有效显示区域(AA区) | 154.08*85.92 (mm) |
| 模块尺寸 (长x宽x高) | 171.8*108.6*9.0 (mm) |
| 包装尺寸 (长x宽x高) | (mm) |
| 产品重量 (含包装) | (g) |
硬件说明
- 产品尺寸