更多操作
| 第69行: | 第69行: | ||
==<font color="blue">接口定义</font> == | ==<font color="blue">接口定义</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: | {| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | ||
|模块标号 | |align="center" |模块标号 | ||
|STM32 | |align="center" |STM32 | ||
|说明 | |align="center" |说明 | ||
|- | |- | ||
|VCC | |align="center" |VCC | ||
|5V/3.3V | |align="center" |5V/3.3V | ||
|5V/3.3V电源输入 | |align="center" |5V/3.3V电源输入 | ||
|- | |- | ||
|GND | |align="center" |GND | ||
|GND | |align="center" |GND | ||
|接地 | |align="center" |接地 | ||
|- | |- | ||
|CS | |align="center" |CS | ||
|PB11 | |align="center" |PB11 | ||
|液晶屏片选信号 | |align="center" |液晶屏片选信号 | ||
|- | |- | ||
|RESET | |align="center" |RESET | ||
|PB12 | |align="center" |PB12 | ||
|液晶屏复位信号 | |align="center" |液晶屏复位信号 | ||
|- | |- | ||
|DC/RS | |align="center" |DC/RS | ||
|PB10 | |align="center" |PB10 | ||
|液晶屏寄存器/数据选择信号 | |align="center" |液晶屏寄存器/数据选择信号 | ||
|- | |- | ||
|SDI(MOSI) | |align="center" |SDI(MOSI) | ||
|PB15 | |align="center" |PB15 | ||
|SPI总线写数据信号 | |align="center" |SPI总线写数据信号 | ||
|- | |- | ||
|SCK | |align="center" |SCK | ||
|PB13 | |align="center" |PB13 | ||
|SPI总线时钟 | |align="center" |SPI总线时钟信号 | ||
|- | |- | ||
|LED | |align="center" |LED | ||
|PB9 | |align="center" |PB9 | ||
|背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 | |align="center" |背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 | ||
|- | |- | ||
|SDO(MISO) | |align="center" |SDO(MISO) | ||
|PB14 | |align="center" |PB14 | ||
|SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 | |align="center" |SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(以下为触摸屏信号线接线,如果无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | | colspan="3" |(以下为触摸屏信号线接线,如果无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
|- | |- | ||
|T_CLK | |align="center" |T_CLK | ||
|PC0 | |align="center" |PC0 | ||
|触摸SPI总线时钟信号 | |align="center" |触摸SPI总线时钟信号 | ||
|- | |- | ||
|T_CS | |align="center" |T_CS | ||
|PC13 | |align="center" |PC13 | ||
|触摸屏片选 | |align="center" |触摸屏片选信号 | ||
|- | |- | ||
|T_DIN | |align="center" |T_DIN | ||
|PC3 | |align="center" |PC3 | ||
|触摸SPI总线输入 | |align="center" |触摸SPI总线输入 | ||
|- | |- | ||
|T_DO | |align="center" |T_DO | ||
|PC2 | |align="center" |PC2 | ||
|触摸SPI总线输出 | |align="center" |触摸SPI总线输出 | ||
|- | |- | ||
|T_IRQ | |align="center" |T_IRQ | ||
|PC1 | |align="center" |PC1 | ||
|触摸屏中断信号 | |align="center" |触摸屏中断信号 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2018年7月7日 (六) 10:00的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| SKU | 带触摸:MSP3218 |
| 无触摸:MSP3217 | |
| 尺寸 | 3.2(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ILI9341 |
| 分辨率 | 320*240 (Pixel) |
| 模块接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 48.6x64.8(mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 55.04x89.3(mm) |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
| 功耗 | 约为90mA |
| 产品重量 | 25(g) |
接口定义
| 模块标号 | STM32 | 说明 |
| VCC | 5V/3.3V | 5V/3.3V电源输入 |
| GND | GND | 接地 |
| CS | PB11 | 液晶屏片选信号 |
| RESET | PB12 | 液晶屏复位信号 |
| DC/RS | PB10 | 液晶屏寄存器/数据选择信号 |
| SDI(MOSI) | PB15 | SPI总线写数据信号 |
| SCK | PB13 | SPI总线时钟信号 |
| LED | PB9 | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
| SDO(MISO) | PB14 | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
| (以下为触摸屏信号线接线,如果无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
| T_CLK | PC0 | 触摸SPI总线时钟信号 |
| T_CS | PC13 | 触摸屏片选信号 |
| T_DIN | PC3 | 触摸SPI总线输入 |
| T_DO | PC2 | 触摸SPI总线输出 |
| T_IRQ | PC1 | 触摸屏中断信号 |
产品尺寸
产品尺寸图:
硬件说明
硬件原理图: MSP3218-3.2-SPI-原理图
使用说明
驱动下载
百度云盘下载:
本地下载: