更多操作
| 第186行: | 第186行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|触摸屏信号线接线 | | | ||
|以下为触摸屏信号线接线,如果无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接 | |||
|- | |- | ||
|T_CLK | |T_CLK | ||
2018年7月2日 (一) 13:49的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| SKU | 带触摸:MAR3218 |
| 无触摸:MAR3217 | |
| 尺寸 | 3.2(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ILI9341 |
| 分辨率 | 320*240 (Pixel) |
| 模块接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 48.6x64.8(mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 55.04x89.3(mm) |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
| 功耗 | 约为90mA |
| 产品重量 | 25(g) |
接口定义
| 序号 | 标号 | 引脚说明 |
| 1 | VCC | 电源输入(3.3V~5V) |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | CS | LCD片选 |
| 4 | RESET | LCD复位 |
| 5 | DC | LCD总线命令/数据选择 |
| 6 | SDI(MOSI) | LCD SPI 显示总线数据输入 |
| 7 | SCK | LCD SPI 显示总线时钟信号 |
| 8 | LED | LCD背光控制(高电平点亮) |
| 9 | SDO(MISO) | LCD SPI 显示总线数据输入出 |
| 10 | T_CLK | 触摸面板 SPI 总线时钟信号 |
| 11 | T_CS | 触摸面板 SPI 总线片选 |
| 12 | T_DIN | 触摸面板 SPI 总线数据输入 |
| 13 | T_DO | 触摸面板 SPI 总线数据输出 |
| 14 | T_IRQ | 触摸面板 中断IRQ信号 |
产品尺寸
产品尺寸图:
硬件说明
硬件原理图:
使用说明
1、STM32接线说明
| 模块标号 | STM32管脚 | 说明 |
| VCC | 5V / 3.3V | 接电源 |
| GND | GND | 接地 |
| CS | PB11 | 液晶屏片选信号 |
| RESET | PB12 | 液晶屏复位信号 |
| DC/RS | PB10 | 液晶屏寄存器/数据选择信号 |
| SDI(MOSI) | PB15 | SPI总线写数据信号 |
| SCK | PB13 | SPI总线时钟 |
| LED | PB9 | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
| SDO(MISO) | PB14 | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
| 以下为触摸屏信号线接线,如果无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接 | ||
| T_CLK | PC0 | 触摸SPI总线时钟信号 |
| T_CS | PC13 | 触摸屏片选 |
| T_DIN | PC3 | 触摸SPI总线输入 |
| T_DO | PC2 | 触摸SPI总线输出 |
| T_IRQ | PC1 | 触摸屏中断信号 |
2、操作说明
驱动下载
百度云盘下载:
本地下载: