更多操作
| 第34行: | 第34行: | ||
|'''MPI2418''' | |'''MPI2418''' | ||
|320×240 | |320×240 | ||
| | |SPI | ||
|I/O | |I/O | ||
|仅Pi | |仅Pi | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|电阻式 | |电阻式 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[文件: MPI2418-2.4-RPi-31.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_RPi_Display]]<btn> | |[[文件: MPI2418-2.4-RPi-31.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_RPi_Display]] | ||
<btn> | |||
2.4inch_RPi_Display|2.4inch_RPi_Display||btn-success | 2.4inch_RPi_Display|2.4inch_RPi_Display||btn-success | ||
</btn> | </btn> | ||
|'''MPI2401''' | |'''MPI2401''' | ||
|320×240 | |320×240 | ||
| | |SPI | ||
|I/O | |I/O | ||
|仅Pi | |仅Pi | ||
| 第51行: | 第52行: | ||
|电阻式 | |电阻式 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[文件: MPI2801-RPi-main-19.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_RPi_Display]]<btn> | |[[文件: MPI2801-RPi-main-19.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_RPi_Display]] | ||
<btn> | |||
2.8inch RPi Display|2.8inch RPi Display||btn-success | 2.8inch RPi Display|2.8inch RPi Display||btn-success | ||
</btn> | </btn> | ||
|'''MPI2401''' | |'''MPI2401''' | ||
|320×240 | |320×240 | ||
| | |SPI | ||
|I/O | |I/O | ||
|仅Pi | |仅Pi | ||
| 第62行: | 第64行: | ||
|电阻式 | |电阻式 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[文件: 3.2-RPi-5.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_RPi_Display]]<btn> | |[[文件: 3.2-RPi-5.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_RPi_Display]] | ||
<btn> | |||
3.2inch RPi Display|3.2inch RPi Display||btn-success | 3.2inch RPi Display|3.2inch RPi Display||btn-success | ||
</btn> | </btn> | ||
|'''MPI3201''' | |'''MPI3201''' | ||
|320x240 | |320x240 | ||
| | |SPI | ||
|I/O | |I/O | ||
|仅Pi | |仅Pi | ||
| 第73行: | 第76行: | ||
|电阻式 | |电阻式 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[文件:Main MPI3501.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_RPi_Display]]<btn> | |[[文件:Main MPI3501.jpg|150x150px|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_RPi_Display]] | ||
<btn> | |||
3.5inch RPi Display|3.5inch RPi Display||btn-success | 3.5inch RPi Display|3.5inch RPi Display||btn-success | ||
</btn> | </btn> | ||
|'''MPI3501''' | |'''MPI3501''' | ||
|480×320 | |480×320 | ||
| | |SPI | ||
|I/O | |I/O | ||
|仅Pi | |仅Pi | ||
2022年3月30日 (三) 16:35的版本
RaspberryPi GPIO Module