更多操作
| 第128行: | 第128行: | ||
==<font color="blue">程序下载</font> == | ==<font color="blue">程序下载</font> == | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/1. | * [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/1.14inch/4-line-SPI_IPS_ST7789V_MSP1141_V1.0/1.14inch_4-line-SPI_IPS_Module_ST7789V_MSP1141_V1.0.zip '''1.14寸4-line-SPI_IPS模块配套资料包'''] | ||
==<font color="blue">参考资料</font> == | ==<font color="blue">参考资料</font> == | ||
2019年9月18日 (三) 14:55的版本
产品图片
产品介绍
- 1.14寸IPS彩屏,支持 RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 135X240分辨率,显示清晰
- IPS全视角面板,360°可视范围
- 采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
- 提供丰富的STM32、C51以及MSP430示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K 彩色 |
| SKU | MSP1141 |
| 尺寸 | 1.14(inch) |
| 面板材质 | TFT |
| 驱动芯片 | ST7789V |
| 分辨率 | 135*240 (Pixel) |
| 显示接口 | 4-line SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 14.86x24.91 (mm) |
| 触摸屏类型 | 无触摸屏 |
| 触摸IC | 无触摸IC |
| 模块PCB底板尺寸 | 30.40x28.00 (mm) |
| 视角 | 全角度 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 工作电压 | 3.3V |
| 功耗 | 待定 |
| 产品重量(含包装) | 7g |
接口定义
| 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
| 1 | GND | 液晶屏电源地 |
| 2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
| 3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
| 4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
| 5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
| 6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
| 7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
| 8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.14寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.14寸IPS屏规格书
- 1.14寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.14寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.14寸4-line-SPI_IPS模块IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V