更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
* SKU: MPI101A | * SKU: MPI101A | ||
* 分辨率: 800×1280(dots) | * 分辨率: 800×1280(dots) | ||
* 背光亮度 | * 背光亮度:310cd/m2 | ||
* 触摸: 5点电容触摸 | * 触摸: 5点电容触摸 | ||
* 触摸屏外形尺寸: 121.11*95.24(mm) | * 触摸屏外形尺寸: 121.11*95.24(mm) | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
== 搭配Pi 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+使用 == | == 搭配Pi 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+使用 == | ||
如图所示,先放置树莓派,接着拧紧螺丝,然后连接转接头,MIPI软排线和电源连接线,最后插入电源线给树莓派供电<br /> | |||
[[File:DSI-7A-PI4.png|646x646px]] | [[File:DSI-7A-PI4.png|646x646px]] | ||
2026年9月21日 (一) 17:06的版本