更多操作
创建页面,内容为“= ESP32显示模块 = {{#widget:Home|boxid=ESP32|tabs=["ESP32","ESP32-S3","ESP32-C5"]|tabContents=[ [ { title: "2.4inch ESP32-32E-1 Display", subtitle: "E32R24P", coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/8/87/Top.png", backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/6/66/E32R24P_Botton.png" }, { title: "2.8inch ESP32-32E Display", subtitle: "E32R28T/E32N28T", coverimg: "https://www.…” |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
= ESP32显示模块 = | = ESP32-32E-WROOM显示模块 = | ||
{{#widget:Home|boxid=ESP32|tabs=[ | {{#widget:Home|boxid=ESP32-32E|tabs=["ESP32-32E"]|tabContents=[ | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
]}} | |||
= ESP32-S3显示模块 = | |||
{{#widget:Home|boxid=ESP32-S3|tabs=["ESP32-S3"]|tabContents=[ | |||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| 第83行: | 第88行: | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
[ | |||
{ | |||
title: "2.8inch ESP32-C5 Display", | |||
subtitle: "EC5R28T", | |||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/8/87/Top.png", | |||
backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/6/66/E32R24P_Botton.png" | |||
}, | |||
], | |||
]}} | |||
= ESP32-C5显示模块 = | |||
{{#widget:Home|boxid=ESP32-C5|tabs=["ESP32-C5"]|tabContents=[ | |||
[ | [ | ||
{ | { | ||
2026年9月9日 (三) 12:05的最新版本
ESP32-32E-WROOM显示模块
ESP32-S3显示模块
ESP32-C5显示模块