更多语言
更多操作
创建页面,内容为“en:3.5inch_PC_Sub_Display {{#widget:StyledHeader | color = #bc1d46 }} == 产品图片 == 546x546像素 == 产品特点 == 此显示屏是3.5寸USB电脑副屏,只需要1根Type-C数据线连接电脑,无需HDMI, 就能显示电脑的全方位信息(如CPU温度,内存使用率,显卡型号,硬盘剩余空间,网速,等等)。 == 产品介绍 == *采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵; *…” |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
}} | }} | ||
= 产品图片 = | |||
[[File:3.5-Type-C-2pin.jpg|546x546像素]] | [[File:3.5-Type-C-2pin.jpg|546x546像素]] | ||
= 产品介绍 = | |||
*采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵; | *采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵; | ||
*产品带外壳(前置铁框,后置亚克力保护); | *产品带外壳(前置铁框,后置亚克力保护); | ||
| 第21行: | 第16行: | ||
*资料包配套AIDA64主题,不断维护更新; | *资料包配套AIDA64主题,不断维护更新; | ||
== | = 产品参数 = | ||
==== 硬件参数 ==== | |||
{| class="wikitable prettytable" | {| class="wikitable prettytable" | ||
!名称 | !名称 | ||
| 第63行: | 第60行: | ||
|} | |} | ||
==== 结构尺寸 ==== | |||
==== | |||
[[file: 3.5-Type-C-size-3.jpg|773x773像素]] <br> | [[file: 3.5-Type-C-size-3.jpg|773x773像素]] <br> | ||
[[file: 3.5-Type-C-size-4.jpg|530x530像素]] | [[file: 3.5-Type-C-size-4.jpg|530x530像素]] | ||
= 搭配PC Windows系统使用 = | |||
== 硬件连接 == | |||
==== 方式1:通过USB Type-C接口使用 ==== | |||
==== 方式2:通过USB 4PIN接口使用 ==== | |||
== 软件设置 == | |||
==== 下载安装Q-Smart上位机软件 ==== | |||
==== 使用Q-Smart运行主题 ==== | |||
==== 自定义编辑主题教程(拓展教程,进阶操作) ==== | |||
== 常见问题 == | == 常见问题 == | ||
2025年12月21日 (日) 21:51的版本
产品图片
产品介绍
- 采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵;
- 产品带外壳(前置铁框,后置亚克力保护);
- 预留3个Type-C接口,安装时不受接口限制,更能随心所欲;
- 只需要1根Type-C数据线就能工作,无需HDMI,无需其它额外连接线;
- 支持一键旋转显示方向180度,方便更换各种主题;
- 可以更换各种精美的AIDA64显示主题,可玩性高(AIDA64主题来源于全球网络的玩家,丰富多样);
- 资料包配套AIDA64主题,不断维护更新;
产品参数
硬件参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | MPC3530 |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 3.5 寸 |
| 分辨率 | 480x320 |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 背光调节 | 软件可调节 |
| 电源 | Type-C(5V) |
| 整体功率 | 0.8 W |
| 有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44(mm) |
| 模块尺寸 (长x宽x高) | 86.6x57.2x8.4 (mm) |
| 包装尺寸 (长x宽x高) | (mm) |
| 产品重量 (含包装) | (g) |
结构尺寸
搭配PC Windows系统使用
硬件连接
方式1:通过USB Type-C接口使用
方式2:通过USB 4PIN接口使用
软件设置
下载安装Q-Smart上位机软件
使用Q-Smart运行主题
自定义编辑主题教程(拓展教程,进阶操作)
常见问题
1.没安装驱动
2.如何卸载/删除驱动?
3.有些参数没法显示,可能原因是?
- 最新配件AIDA64官方还没有适配,请耐心等待官方更新;
- 相关的传感器损坏,无法读取到相关数据(建议更换电脑测试);
- 相关的参数设置不正确,请检查相关设置;
4.安装驱动后,还是白屏,可能原因是?
- 驱动安装时选择错误(错误选择了WinUSB (v6. 1.7600.16385),应该是libusb-win32(v1.2.6.0) )
资源下载
文档
3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程
3.5inch-PC-Sub-Display-User_Menu
3.5inch-PC-Sub-Display-资料包