更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第504行: | 第504行: | ||
title: "4.0inch ESP32-32E Display", | title: "4.0inch ESP32-32E Display", | ||
subtitle: "E32R40T/E32N40T", | subtitle: "E32R40T/E32N40T", | ||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images | coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/e/e5/E32R40T-01.png?20250418102149", | ||
backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/5/58/E32R40T-02.png?20250418102643" | backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/5/58/E32R40T-02.png?20250418102643" | ||
}, | }, | ||
2025年4月18日 (五) 18:31的版本
关于LCD Wiki
LCD Wiki是一家开源共享的专业显示屏分享网站,
纯中性定位,不设广告,不引导购物,只研究和分享显示屏驱动和应用技术,
欢迎大家一起完善,分享应用心得。
Raspberry Pi树莓派HDMI 显示屏
RaspberryPi 树莓派MHS& GPIO 显示屏
Arduino显示模块
SPI串口模块
ESP32显示模块
并口显示屏模块
OLED Display Module
RGB Display Module
开发板
USB-PC显示器