更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
== ESP32主控参数 == | == ESP32主控参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模组 | | align="center" |'''模组''' | ||
| align="center" |ESP32-WROOM-32E | | align="center" |ESP32-WROOM-32E | ||
|- | |- | ||
| align="center" |CPU | | align="center" |'''CPU''' | ||
| align="center" |ESP32-D0WD-V3,Xtensa双核32位LX6 微处理器 | | align="center" |ESP32-D0WD-V3,Xtensa双核32位LX6 微处理器 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |主频 | | align="center" |'''主频''' | ||
| align="center" |240MHz(最大) | | align="center" |240MHz(最大) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储 | | align="center" |'''存储''' | ||
| align="center" |448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash | | align="center" |448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash | ||
|- | |- | ||
| align="center" |WIFI | | align="center" |'''WIFI''' | ||
| align="center" |2.4GHz、802.11b/g/n模式 | | align="center" |2.4GHz、802.11b/g/n模式 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |蓝牙 | | align="center" |'''蓝牙''' | ||
| align="center" |蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE标准 | | align="center" |蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE标准 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作电压 | | align="center" |'''工作电压''' | ||
| align="center" |3.0~3.6(V) | | align="center" |3.0~3.6(V) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |'''工作温度''' | ||
| align="center" |–40~85(℃) | | align="center" |–40~85(℃) | ||
|} | |} | ||
== 液晶屏参数 == | == 液晶屏参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |屏幕尺寸 | | align="center" |'''屏幕尺寸''' | ||
| align="center" |3.5 inch | | align="center" |3.5 inch | ||
|- | |- | ||
| align="center" |屏幕类型 | | align="center" |'''屏幕类型''' | ||
| align="center" |TN TFT | | align="center" |TN TFT | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |'''分辨率''' | ||
| align="center" |320xRGBx480(pixels) | | align="center" |320xRGBx480(pixels) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区 | | align="center" |'''有效显示区''' | ||
| align="center" |48.96(W)x73.44(H)(mm) | | align="center" |48.96(W)x73.44(H)(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |最大颜色数目 | | align="center" |'''最大颜色数目''' | ||
| align="center" |16.7M | | align="center" |16.7M | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动IC | | align="center" |'''驱动IC''' | ||
| align="center" |ST7796U | | align="center" |ST7796U | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示接口 | | align="center" |'''显示接口''' | ||
| align="center" |4-Line SPI(接到ESP32上) | | align="center" |4-Line SPI(接到ESP32上) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |像素尺寸 | | align="center" |'''像素尺寸''' | ||
| align="center" |0.153(H)x0.153(mm) | | align="center" |0.153(H)x0.153(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |可视角度 | | align="center" |'''可视角度''' | ||
| align="center" |12 0’CLOCK | | align="center" |12 0’CLOCK | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光亮度(典型值) | | align="center" |'''背光亮度(典型值)''' | ||
| align="center" |300 cd/m<sup>2</sup> | | align="center" |300 cd/m<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光灯类型 | | align="center" |'''背光灯类型''' | ||
| align="center" |White LED*6 | | align="center" |White LED*6 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |'''工作温度''' | ||
| align="center" |-10~50(℃) | | align="center" |-10~50(℃) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储温度 | | align="center" |'''存储温度''' | ||
| align="center" |-20~60(℃) | | align="center" |-20~60(℃) | ||
|} | |} | ||
== 触摸屏参数 == | == 触摸屏参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效区尺寸 | | align="center" |'''有效区尺寸''' | ||
| align="center" |3.5 inch | | align="center" |3.5 inch | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏类型 | | align="center" |'''触摸屏类型''' | ||
| align="center" |电阻触摸屏 | | align="center" |电阻触摸屏 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏分辨率 | | align="center" |'''触摸屏分辨率''' | ||
| align="center" |320x480(pixels) | | align="center" |320x480(pixels) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动IC | | align="center" |'''驱动IC''' | ||
| align="center" |XPT2046 | | align="center" |XPT2046 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |可视窗口尺寸 | | align="center" |'''可视窗口尺寸''' | ||
| align="center" |49.50(W)x77.24(H)(mm) | | align="center" |49.50(W)x77.24(H)(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |通信接口 | | align="center" |'''通信接口''' | ||
| align="center" |SPI | | align="center" |SPI | ||
|- | |- | ||
| align="center" |结构材质 | | align="center" |'''结构材质''' | ||
| align="center" |ITO膜+ITO玻璃 | | align="center" |ITO膜+ITO玻璃 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |'''工作温度''' | ||
| align="center" |-10~60(℃) | | align="center" |-10~60(℃) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储温度 | | align="center" |'''存储温度''' | ||
| align="center" |-20~70(℃) | | align="center" |-20~70(℃) | ||
|} | |} | ||
== 尺寸参数 == | == 尺寸参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |液晶屏外形尺寸 | | align="center" |'''液晶屏外形尺寸''' | ||
| align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) | | align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏外形尺寸 | | align="center" |'''触摸屏外形尺寸''' | ||
| align="center" |55.0±0.2(W)x84.36±0.2(H)x1.20 (D)(mm)(不含排线和背胶) | | align="center" |55.0±0.2(W)x84.36±0.2(H)x1.20 (D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块外形尺寸 | | align="center" |'''模块外形尺寸''' | ||
| align="center" |55.50(W)x101.50(H)x5.80(D)(mm) | | align="center" |55.50(W)x101.50(H)x5.80(D)(mm) | ||
|} | |} | ||
== 电池充电参数 == | == 电池充电参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |充电电压 | | align="center" |'''充电电压''' | ||
| align="center" |范围:4.2~6.5(V) | | align="center" |范围:4.2~6.5(V) | ||
典型值:5V | 典型值:5V | ||
|- | |- | ||
| align="center" |充电电流 | | align="center" |'''充电电流''' | ||
| align="center" |最大值:500mA | | align="center" |最大值:500mA | ||
模块实际值:290mA | 模块实际值:290mA | ||
|- | |- | ||
| align="center" |充电饱和电压 | | align="center" |'''充电饱和电压''' | ||
| align="center" |4.24V | | align="center" |4.24V | ||
|- | |- | ||
| align="center" |充电温度 | | align="center" |'''充电温度''' | ||
| align="center" |模块实际最大值:62℃ | | align="center" |模块实际最大值:62℃ | ||
|- | |- | ||
| align="center" |充电电池规格 | | align="center" |'''充电电池规格''' | ||
| align="center" |3.7V聚合锂电池 | | align="center" |3.7V聚合锂电池 | ||
|} | |} | ||
== 电气参数 == | == 电气参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作电压 | | align="center" |'''工作电压''' | ||
| align="center" |5.0V | | align="center" |5.0V | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光电流 | | align="center" |'''背光电流''' | ||
| align="center" |104mA | | align="center" |104mA | ||
|- | |- | ||
| align="center" |总电流 | | align="center" |'''总电流''' | ||
| align="center" |ESP32复位:40mA | | align="center" |ESP32复位:40mA | ||
只有显示屏工作:160mA | 只有显示屏工作:160mA | ||
| 第186行: | 第186行: | ||
显示屏、喇叭、电池充电都工作:510mA | 显示屏、喇叭、电池充电都工作:510mA | ||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | align="center" |'''功耗''' | ||
| align="center" |0.8W(只有显示屏工作) | | align="center" |0.8W(只有显示屏工作) | ||
|} | |} | ||
== 基本参数 == | == 基本参数 == | ||
{| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''<big>名称</big>''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''<big>参数</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |'''SKU''' | ||
| align="center" |E32R35T | | align="center" |E32R35T | ||
|- | |- | ||
| align="center" |供电接口 | | align="center" |'''供电接口''' | ||
| align="center" |TYPE-C | | align="center" |TYPE-C | ||
|- | |- | ||
| align="center" |重量(包含包装) | | align="center" |'''重量(包含包装)''' | ||
| align="center" |90g | | align="center" |90g | ||
|} | |} | ||
| 第208行: | 第208行: | ||
== 接口功能说明 == | == 接口功能说明 == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 600px; background-color: white;" | {| class="wikitable prettytable" border="1" style="width: 600px; background-color: white;" | ||
| align="center" |'''接口''' | | align="center" |'''<big>接口</big>''' | ||
| align="center" |'''功能说明''' | | align="center" |'''<big>功能说明</big>''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |''' | | align="center" |'''ESP32-WROOM-32E模组''' | ||
| | |显示模块主控,控制板载外设和外接外设。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |''' | | align="center" |'''MicroSD卡槽''' | ||
|插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片等大数据内容 | |插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片、音频文件等大数据内容。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |''' | | align="center" |'''RGB三色灯''' | ||
| | |包含红、绿、蓝三种颜色的LED灯,每种灯都可由IO控制,用来指示状态。 | ||
|- | |||
| align="center" |'''串口''' | |||
|1.25mm 4P座子。可用于串口调试、下载以及通信。需外接USB转串口模块。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''电池接口''' | |||
|1.25mm 2P座子。用于接入3.7V聚合锂电池,通过电池充电管理电路对电池进行充电,也可用于电池供电。注意接口正、负极。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''BOOT按键''' | |||
|用于进入下载模式或者按键测试。按住此按键上电,然后松开可进入下载模式,或者上电后,按住此按键,再按RESET键,松开RESET键后,再松开此按键,也可以进下载模式。不需要进入下载模式时,此按键可做普通按键使用。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''TYPE-C接口''' | |||
|用于模块供电和下载程序。此接口和模块上的一键下载电路相连,可实现自动进入下载模式(无需按BOOT键)。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''RESET按键''' | |||
|用于ESP32主控以及LCD复位,按下后电平复位。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''扩展输入引脚''' | |||
|IO35和IO39两个只有输入功能的IO,用于接入输入信号。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''喇叭接口''' | |||
|1.25mm 2P座子。用于接入喇叭播放音频。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''SPI外设接口''' | |||
|1.25mm 4P座子。用于外接SPI通信设备,此SPI接口和MicroSD共用。可做普通IO使用。 | |||
|- | |||
| align="center" |'''I2C外设接口''' | |||
|1.25mm 4P座子。用于外接IIC通信设备。可做普通IO使用。 | |||
|} | |} | ||
2024年8月21日 (三) 11:51的版本
产品图片
产品介绍
- 自带ESP32-WROOM-32E模组,开发方便,开发资源充足
- 3.5寸彩屏,320x480分辨率65K色,显示色彩丰富
- 接口丰富,方便连接各种外设(I2C、SPI、UART等外设)
- 支持外接喇叭,播放音频
- 自带RGB三色指示灯,指示状态丰富
- 自带电阻触摸屏,方便人机交互
- 标准的TYPE-C接口,方便程序下载和供电
- 自带micro TF卡槽,方便扩展存储
- 支持外接锂电池,轻巧便携
- 自带电池充电管理电路,可确保电池安全充放电
- 提供丰富的示例程序,方便学习
- 提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
- 模块老化测试多重检测可达军工级标准,支持长期稳定工作
产品参数
ESP32主控参数
| 名称 | 参数 |
| 模组 | ESP32-WROOM-32E |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa双核32位LX6 微处理器 |
| 主频 | 240MHz(最大) |
| 存储 | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 蓝牙 | 蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE标准 |
| 工作电压 | 3.0~3.6(V) |
| 工作温度 | –40~85(℃) |
液晶屏参数
| 名称 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 inch |
| 屏幕类型 | TN TFT |
| 分辨率 | 320xRGBx480(pixels) |
| 有效显示区 | 48.96(W)x73.44(H)(mm) |
| 最大颜色数目 | 16.7M |
| 驱动IC | ST7796U |
| 显示接口 | 4-Line SPI(接到ESP32上) |
| 像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| 可视角度 | 12 0’CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 300 cd/m2 |
| 背光灯类型 | White LED*6 |
| 工作温度 | -10~50(℃) |
| 存储温度 | -20~60(℃) |
触摸屏参数
| 名称 | 参数 |
| 有效区尺寸 | 3.5 inch |
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 |
| 触摸屏分辨率 | 320x480(pixels) |
| 驱动IC | XPT2046 |
| 可视窗口尺寸 | 49.50(W)x77.24(H)(mm) |
| 通信接口 | SPI |
| 结构材质 | ITO膜+ITO玻璃 |
| 工作温度 | -10~60(℃) |
| 存储温度 | -20~70(℃) |
尺寸参数
| 名称 | 参数 |
| 液晶屏外形尺寸 | 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 触摸屏外形尺寸 | 55.0±0.2(W)x84.36±0.2(H)x1.20 (D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 模块外形尺寸 | 55.50(W)x101.50(H)x5.80(D)(mm) |
电池充电参数
| 名称 | 参数 |
| 充电电压 | 范围:4.2~6.5(V)
典型值:5V |
| 充电电流 | 最大值:500mA
模块实际值:290mA |
| 充电饱和电压 | 4.24V |
| 充电温度 | 模块实际最大值:62℃ |
| 充电电池规格 | 3.7V聚合锂电池 |
电气参数
| 名称 | 参数 |
| 工作电压 | 5.0V |
| 背光电流 | 104mA |
| 总电流 | ESP32复位:40mA
只有显示屏工作:160mA 显示屏、喇叭、电池充电都工作:510mA |
| 功耗 | 0.8W(只有显示屏工作) |
基本参数
| 名称 | 参数 |
| SKU | E32R35T |
| 供电接口 | TYPE-C |
| 重量(包含包装) | 90g |
接口定义
接口功能说明
| 接口 | 功能说明 |
| ESP32-WROOM-32E模组 | 显示模块主控,控制板载外设和外接外设。 |
| MicroSD卡槽 | 插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片、音频文件等大数据内容。 |
| RGB三色灯 | 包含红、绿、蓝三种颜色的LED灯,每种灯都可由IO控制,用来指示状态。 |
| 串口 | 1.25mm 4P座子。可用于串口调试、下载以及通信。需外接USB转串口模块。 |
| 电池接口 | 1.25mm 2P座子。用于接入3.7V聚合锂电池,通过电池充电管理电路对电池进行充电,也可用于电池供电。注意接口正、负极。 |
| BOOT按键 | 用于进入下载模式或者按键测试。按住此按键上电,然后松开可进入下载模式,或者上电后,按住此按键,再按RESET键,松开RESET键后,再松开此按键,也可以进下载模式。不需要进入下载模式时,此按键可做普通按键使用。 |
| TYPE-C接口 | 用于模块供电和下载程序。此接口和模块上的一键下载电路相连,可实现自动进入下载模式(无需按BOOT键)。 |
| RESET按键 | 用于ESP32主控以及LCD复位,按下后电平复位。 |
| 扩展输入引脚 | IO35和IO39两个只有输入功能的IO,用于接入输入信号。 |
| 喇叭接口 | 1.25mm 2P座子。用于接入喇叭播放音频。 |
| SPI外设接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接SPI通信设备,此SPI接口和MicroSD共用。可做普通IO使用。 |
| I2C外设接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接IIC通信设备。可做普通IO使用。 |
ESP32引脚分配
| 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
| 1 | VCC | 屏电源正 |
| 2 | GND | 屏电源地 |
| 3 | LCD_CS | 液晶屏片选控制信号,低电平有效 |
| 4 | LCD_RST | 液晶屏复位控制信号,低电平复位 |
| 5 | LCD_RS | 液晶屏命令/数据选择控制信号
高电平:数据,低电平:命令 |
| 6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 7 | SCK | SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 8 | LED | 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接) |
| 9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 10 | CTP_SCL | 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接) |
| 11 | CTP_RST | 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接) |
| 12 | CTP_SDA | 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接) |
| 13 | CTP_INT | 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接) |
| 14 | SD_CS | SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接) |
资料包下载
产品文档
规格书
产品规格书
qw
液晶屏规格书
qwe
快速使用说明
eqw
用户手册
qwe
尺寸图
qwe
3D图
qwe
原理图
qew
IO资源分配表
qwe
封装库
qwe
液晶屏初始化代码
- 3.5寸IPS SPI模块产品规格书
- 3.5寸IPS SPI模块用户手册
- ST7796初始化
- 3.5寸IPS屏规格书
- 3.5寸电容触摸屏尺寸图
- 3.5寸IPS SPI有触摸屏模块尺寸图
- 3.5寸IPS SPI无触摸屏模块尺寸图
- 3.5寸IPS SPI模块原理图
- 3.5寸IPS液晶屏AD原理图和PCB封装
- 液晶屏驱动IC数据手册ST7796
- 触摸屏驱动IC数据手册FT6336U
- 触摸屏驱动IC FT6336U寄存器表
参考资料
- 3.5寸IPS SPI模块C51示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块CH32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块ESP32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块STM32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块UNO_Mega2560示例使用说明
- Arduino下搭建ESP32开发环境说明
- PCtoLCD2002软件使用说明
- Image2Lcd软件使用说明
- flash_download_tool软件使用说明(ESP32使用)
- 中英文取模设置

