更多操作
创建页面,内容为“{{lan | cn=https://www.lcdwiki.com/zh/1.9inch_IPS_Module | en=https://www.lcdwiki.com/1.9inch_IPS_Module }} ==<font color="blue">产品图片</font> == F…” |
|||
| 第119行: | 第119行: | ||
==<font color="blue">产品文档</font> == | ==<font color="blue">产品文档</font> == | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/1.9inch_4-line-SPI_IPS_Module_MSP1901_User_Manual_CN.pdf '''1.9寸4-line-SPI_IPS模块用户手册'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/TFT1901-SPEC_V1.0.pdf '''1.9寸IPS屏规格书'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/MSP1901_Size.pdf '''1.9寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/1.9IPS_MSP1901_Schematic.pdf '''1.9寸4-line-SPI_IPS模块原理图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/Altium_1.9_30pin_TFT1901_Package_library.zip '''1.9寸12pin IPS屏原理图和PCB封装库'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP1901/ST7789VW_datasheet.pdf '''驱动IC数据手册ST7789V'''] | ||
==<font color="blue">程序下载</font> == | ==<font color="blue">程序下载</font> == | ||
2022年9月22日 (四) 17:23的版本
产品图片
产品介绍
- 1.9寸IPS彩屏,支持 RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 170X320分辨率,显示清晰
- IPS全视角面板,超宽可视范围
- 采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
- 提供丰富的STM32、C51以及MSP430示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K 彩色 |
| SKU | MSP1901 |
| 尺寸 | 1.9(inch) |
| 面板材质 | TFT |
| 驱动芯片 | ST7789 |
| 分辨率 | 170*320 (Pixel) |
| 显示接口 | 4-line SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 22.695x42.72 (mm) |
| 触摸屏类型 | 无触摸屏 |
| 触摸IC | 无触摸IC |
| 模块PCB底板尺寸 | 29.00x62.00(mm) |
| 视角 | 全角度 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 工作电压 | 3.3V |
| 功耗 | 待定 |
| 产品重量(含包装) | 13g |
接口定义
| 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
| 1 | GND | 液晶屏电源地 |
| 2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
| 3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
| 4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
| 5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
| 6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
| 7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
| 8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.9寸IPS屏规格书
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.9寸12pin IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V
