|
|
| 第141行: |
第141行: |
|
| |
|
| ==<font color="blue">使用说明</font> == | | ==<font color="blue">使用说明</font> == |
| '''<big>Arduino平台使用说明</big>'''
| |
|
| |
| 1、接线说明 | | 1、接线说明 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;"
| |
| ! colspan="2" |与UNO开发板连接
| |
| ! colspan="2" |与Mega2560开发板连接
| |
| |-
| |
| ! align="center" |模块上管脚
| |
| ! align="center" |UNO单片机上管脚
| |
| ! align="center" |模块上管脚
| |
| ! align="center" |Mega2560单片机上管脚
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_RST
| |
| | align="center" |A4
| |
| | align="center" |LCD_RST
| |
| | align="center" |5V
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_CS
| |
| | align="center" |A3
| |
| | align="center" |LCD_CS
| |
| | align="center" |GND
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_RS
| |
| | align="center" |A2
| |
| | align="center" |LCD_RS
| |
| | align="center" |21
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_WR
| |
| | align="center" |A1
| |
| | align="center" |LCD_WR
| |
| | align="center" |20
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_RD
| |
| | align="center" |A0
| |
| | align="center" |LCD_RD
| |
| | align="center" |A0
| |
| |-
| |
| | align="center" |GND
| |
| | align="center" |GND
| |
| | align="center" |GND
| |
| | align="center" |GND
| |
| |-
| |
| | align="center" |5V
| |
| | align="center" |5V
| |
| | align="center" |5V
| |
| | align="center" |5V
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D0
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |LCD_D0
| |
| | align="center" |8
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D1
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |LCD_D1
| |
| | align="center" |9
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D2
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |LCD_D2
| |
| | align="center" |2
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D3
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |LCD_D3
| |
| | align="center" |3
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D4
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |LCD_D4
| |
| | align="center" |4
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D5
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |LCD_D5
| |
| | align="center" |5
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D6
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |LCD_D6
| |
| | align="center" |6
| |
| |-
| |
| | align="center" |LCD_D7
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |LCD_D7
| |
| | align="center" |7
| |
| |-
| |
| | align="center" |SD_SS
| |
| | align="center" |10
| |
| | align="center" |SD_SS
| |
| | align="center" |10
| |
| |-
| |
| | align="center" |SD_DI
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |SD_DI
| |
| | align="center" |11
| |
| |-
| |
| | align="center" |SD_DO
| |
| | align="center" |12
| |
| | align="center" |SD_DO
| |
| | align="center" |12
| |
| |-
| |
| | align="center" |SD_SCK
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |SD_SCK
| |
| | align="center" |13
| |
| |}
| |
| 2、操作说明 | | 2、操作说明 |
|
| |
|