更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第40行: | 第40行: | ||
== <font color=#0645ad>Arduino Display</font> == | == <font color=#0645ad>Arduino Display</font> == | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | |||
|- | |||
| [[文件:Main MAR1801.jpg|200x200像素|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_RPi_Display]] | |||
| [[文件:Main MAR2801.JPG|200x200像素|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_RPi_Display]] | |||
| [[文件:Main MAR3501.jpg|200x200像素|link=https://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_HDMI_Display-B]] | |||
| [[文件:Main MAR3502.PNG|200x200像素|link=https://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display]] | |||
|- | |||
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[3.2inch RPi Display|1.8inch Arduino Display]]</div> | |||
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[3.5inch RPi Display|2.8inch Arduino Display]]</div> | |||
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[3.5inch HDMI Display-B|3.5inch Arduino Display-Mega2560]]</div> | |||
| width="200px" |<div style="text-align: center">[[5inch HDMI Display|3.5inch Arduino Display-UNO]]</div> | |||
|} | |||
<br clear="all"> | |||
