更多语言
更多操作
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第65行: | 第65行: | ||
== 硬件说明 == | == 硬件说明 == | ||
==== | ==== 产品尺寸 ==== | ||
[[file: 3.5-Type-C-size-3.jpg|773x773像素]] <br> | [[file: 3.5-Type-C-size-3.jpg|773x773像素]] <br> | ||
[[file: 3.5-Type-C-size-4.jpg|530x530像素]] | [[file: 3.5-Type-C-size-4.jpg|530x530像素]] | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
== 常见问题 == | == 常见问题 == | ||
===== | ===== 1.没安装驱动 ===== | ||
[[File:3.5-Type-C-没安装驱动.png|600px]] | [[File:3.5-Type-C-没安装驱动.png|600px]] | ||
===== | ===== 2.如何卸载/删除驱动?===== | ||
[[File:3.5-Type-C-001.png|600px]] | [[File:3.5-Type-C-001.png|600px]] | ||
[[File:3.5-Type-C-002.png|600px]] | [[File:3.5-Type-C-002.png|600px]] | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
[[File:3.5-Type-C-004.png|600px]] | [[File:3.5-Type-C-004.png|600px]] | ||
===== | ===== 3.有些参数没法显示,可能原因是? ===== | ||
# 最新配件AIDA64官方还没有适配,请耐心等待官方更新; | # 最新配件AIDA64官方还没有适配,请耐心等待官方更新; | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
# 相关的参数设置不正确,请检查相关设置; | # 相关的参数设置不正确,请检查相关设置; | ||
===== | ===== 4.安装驱动后,还是白屏,可能原因是? ===== | ||
# 驱动安装时选择错误(错误选择了WinUSB (v6. 1.7600.16385),应该是libusb-win32(v1.2.6.0) )<br> | # 驱动安装时选择错误(错误选择了WinUSB (v6. 1.7600.16385),应该是libusb-win32(v1.2.6.0) )<br> | ||
[[File:3.5-Type-C-005.png|600px]] <br> | [[File:3.5-Type-C-005.png|600px]] <br> | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
== 资源下载 == | == 资源下载 == | ||
==== | ==== 文档==== | ||
[[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC3530/3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程.pdf 3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程] <br> [[File:Zip-001.png|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC3530/3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程-资料包.zip 3.5inch-PC-Sub-Display-资料包] | [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC3530/3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程.pdf 3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程] <br> [[File:Pdf-001.jpg|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC3530/3.5inch-PC-Sub-Display-User_Menu.pdf 3.5inch-PC-Sub-Display-User_Menu] <br> [[File:Zip-001.png|24x24px]] [https://www.lcdwiki.com/res/MPC3530/3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程-资料包.zip 3.5inch-PC-Sub-Display-资料包] | ||
[[#top|BACK TO TOP]] | [[#top|BACK TO TOP]] | ||
2025年12月21日 (日) 19:46的最新版本
产品图片
产品特点
此显示屏是3.5寸USB电脑副屏,只需要1根Type-C数据线连接电脑,无需HDMI,
就能显示电脑的全方位信息(如CPU温度,内存使用率,显卡型号,硬盘剩余空间,网速,等等)。
产品介绍
- 采用3.5寸IPS全视角显示屏,高清480x320点阵;
- 产品带外壳(前置铁框,后置亚克力保护);
- 预留3个Type-C接口,安装时不受接口限制,更能随心所欲;
- 只需要1根Type-C数据线就能工作,无需HDMI,无需其它额外连接线;
- 支持一键旋转显示方向180度,方便更换各种主题;
- 可以更换各种精美的AIDA64显示主题,可玩性高(AIDA64主题来源于全球网络的玩家,丰富多样);
- 资料包配套AIDA64主题,不断维护更新;
主要参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | MPC3530 |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 3.5 寸 |
| 分辨率 | 480x320 |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 背光调节 | 软件可调节 |
| 电源 | Type-C(5V) |
| 整体功率 | 0.8 W |
| 有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44(mm) |
| 模块尺寸 (长x宽x高) | 86.6x57.2x8.4 (mm) |
| 包装尺寸 (长x宽x高) | (mm) |
| 产品重量 (含包装) | (g) |
硬件说明
产品尺寸
常见问题
1.没安装驱动
2.如何卸载/删除驱动?
3.有些参数没法显示,可能原因是?
- 最新配件AIDA64官方还没有适配,请耐心等待官方更新;
- 相关的传感器损坏,无法读取到相关数据(建议更换电脑测试);
- 相关的参数设置不正确,请检查相关设置;
4.安装驱动后,还是白屏,可能原因是?
- 驱动安装时选择错误(错误选择了WinUSB (v6. 1.7600.16385),应该是libusb-win32(v1.2.6.0) )
资源下载
文档
3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程
3.5inch-PC-Sub-Display-User_Menu
3.5inch-PC-Sub-Display-资料包