更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第42行: | 第42行: | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" |128*160 (Pixel) | | align="center" |128*160 (Pixel) | ||
|- | |||
| align="center" |背光亮度 | |||
| align="center" |420 cd/m<sup>2</sup> | |||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
| 第53行: | 第56行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -30℃~80℃ | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储温度 | | align="center" |存储温度 | ||
| align="center" | -30℃~ | | align="center" | -30℃~80℃ | ||
|- | |- | ||
| align="center" |VCC电源电压 | | align="center" |VCC电源电压 | ||
| align="center" |3.3V~5V | | align="center" |3.3V~5V | ||
|- | |||
| align="center" |背光电流 | |||
| align="center" |57.7(mA) | |||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | align="center" |功耗 | ||
| align="center" | | | align="center" |0.3w | ||
|- | |- | ||
| align="center" |重量(含包装) | | align="center" |重量(含包装) | ||
2025年8月29日 (五) 15:29的最新版本
产品图片
产品介绍
- 1.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 128X160分辨率,显示清晰
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 支持直插Arduino Esplora游戏控制器
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K彩色 |
| SKU | MAR1805 |
| 尺寸 | 1.8(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ST7735 |
| 分辨率 | 128*160 (Pixel) |
| 背光亮度 | 420 cd/m2 |
| 模块接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 28.03x35.04(mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 59.79x42.01(mm) |
| 工作温度 | -30℃~80℃ |
| 存储温度 | -30℃~80℃ |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 背光电流 | 57.7(mA) |
| 功耗 | 0.3w |
| 重量(含包装) | 25(g) |
接口定义
| 序号 | 引脚标号 | 说明 |
| 1 | GND | 液晶屏电源地引脚 |
| 2 | BL | 液晶屏背光控制引脚(高电平点亮,可接3.3V) |
| 3 | RESET | 液晶屏复位控制引脚(低电平复位) |
| 4 | D/C-LD | 液晶屏数据/命令选择控制引脚(低电平:命令;高电平:数据) |
| 5 | CS-SD | SD卡片选控制引脚(低电平使能,使用SD卡功能时需要用到) |
| 6 | CS-LD | 液晶屏片选控制引脚(低电平使能) |
| 7 | MOSI | SPI总线写数据引脚 |
| 8 | SCK | SPI总线时钟引脚 |
| 9 | MISO | SPI总线读数据引脚(使用SD卡功能时需要用到) |
| 10 | +5V | 液晶屏电源正极引脚 |
