更多操作
无编辑摘要 |
|||
| (未显示3个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{lan | {{lan | ||
| | | | ||
cn=https://www.lcdwiki.com/zh/ | cn=https://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_SPI_Module_ST7796 | ||
| | | | ||
en=https://www.lcdwiki.com/ | en=https://www.lcdwiki.com/4.0inch_SPI_Module_ST7796 | ||
}} | }} | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" |480*320 (Pixel) | | align="center" |480*320 (Pixel) | ||
|- | |||
| rowspan="2" align="center" |背光亮度 | |||
| align="center" |带触摸:330 | |||
|- | |||
| align="center" |无触摸:510 | |||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
| 第63行: | 第68行: | ||
| align="center" |3.3V~5V | | align="center" |3.3V~5V | ||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | rowspan="2" align="center" |功耗 | ||
| align="center" | | | align="center" |带触摸:0.78W | ||
|- | |||
| align="center" |无触摸:0.93W | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" align="center" |重量(含包装) | | rowspan="2" align="center" |重量(含包装) | ||
| 第73行: | 第80行: | ||
==<font color="blue">接口定义</font> == | ==<font color="blue">接口定义</font> == | ||
[[File:MSP4021-006.png| | [[File:MSP4021-006.png|550px]] | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | {| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | ||
| align="center" |序号 | | align="center" |序号 | ||
| 第143行: | 第150行: | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Module_MSP4020&MSP4021_User_Manual_CN.pdf '''4.0寸SPI模块用户手册'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Module_MSP4020&MSP4021_User_Manual_CN.pdf '''4.0寸SPI模块用户手册'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/QD-40037C1-00_specification_V1.0.pdf '''4.0寸液晶屏屏规格书'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/QD-40037C1-00_specification_V1.0.pdf '''4.0寸液晶屏屏规格书'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/MSP4021_Size.pdf '''4.0寸SPI模块尺寸图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Schematic.pdf '''4.0寸SPI模块原理图'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Schematic.pdf '''4.0寸SPI模块原理图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Altium_Package_Library.zip '''4.0寸SPI模块IPS屏原理图和PCB封装库'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP4021/4.0inch_SPI_Altium_Package_Library.zip '''4.0寸SPI模块IPS屏原理图和PCB封装库'''] | ||
| 第151行: | 第158行: | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/4.0inch/SPI_ST7796S_MSP4020_4021_V1.0/4.0inch_SPI_Module_ST7796S_MSP4020%26MSP4021_V1.0.zip '''4.0寸SPI模块配套资料包'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/4.0inch/SPI_ST7796S_MSP4020_4021_V1.0/4.0inch_SPI_Module_ST7796S_MSP4020%26MSP4021_V1.0.zip '''4.0寸SPI模块配套资料包'''] | ||
==<font color="blue">如何在Arduino上使用</font> == | |||
* [https://www.lcdwiki.com/zh/Run_Arduino_Demo_in_spi_model '''模块在Arduino上使用说明'''] | |||
==<font color="blue">参考资料</font> == | ==<font color="blue">参考资料</font> == | ||
2025年9月3日 (三) 11:55的最新版本
产品图片
产品介绍
- 4.0寸彩屏,支持RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 480X320分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K彩色 |
| SKU | 带触摸:MSP4021 |
| 无触摸:MSP4020 | |
| 尺寸 | 4.0(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ST7796S |
| 分辨率 | 480*320 (Pixel) |
| 背光亮度 | 带触摸:330 |
| 无触摸:510 | |
| 模块接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 55.68x83.52 (mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 61.74x108.04(mm) |
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 |
| 触摸IC | XPT2046 |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 功耗 | 带触摸:0.78W |
| 无触摸:0.93W | |
| 重量(含包装) | 带触摸:71g |
| 不带触摸:58g |
接口定义
| 序号 | 引脚标号 | 说明 |
| 1 | VCC | 5V/3.3V电源输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | CS | 液晶屏片选信号,低电平使能 |
| 4 | RESET | 液晶屏复位信号,低电平复位 |
| 5 | DC/RS | 液晶屏命令/数据选择信号,低电平:命令,高电平:数据 |
| 6 | SDI(MOSI) | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
| 7 | SCK | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
| 8 | LED | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
| 9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
| (以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
| 10 | T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 |
| 11 | T_CS | 触摸屏片选信号,低电平使能 |
| 12 | T_DIN | 触摸SPI总线输入 |
| 13 | T_DO | 触摸SPI总线输出 |
| 14 | T_IRQ | 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 |