更多语言
更多操作
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
* 铝合金背壳设计,纯被动散热设计 | * 铝合金背壳设计,纯被动散热设计 | ||
---- | |||
== 产品参数 == | |||
* 尺寸: 10.1(inch) | |||
* SKU: MPI101A | |||
* 分辨率: 800×1280(dots) | |||
* 背光亮度:380cd/m2 | |||
* 触摸: 5点电容触摸 | |||
* 触摸屏外形尺寸: 121.11*95.24(mm) | |||
* 有效显示区域AA区: 108.00*64.80(mm) | |||
* 包装尺寸: 153*135*51 (mm) | |||
* 重量(含包装): 259(g) | |||
* 功耗: 0.30A*5V | |||
* | |||
{| class="wikitable" | |||
|参数 | |||
|最小值 | |||
|标准值 | |||
|最大值 | |||
|单位 | |||
|Note | |||
|- | |||
|输入电压 | |||
|4.75 | |||
|5.00 | |||
|5.60 | |||
|V | |||
|Note 1 | |||
|- | |||
|输入电流 | |||
| - | |||
|0.8 | |||
|TBD | |||
|A | |||
|Note 2 | |||
|- | |||
|工作温度 | |||
|0 | |||
|25 | |||
|60 | |||
|℃ | |||
|Note 3 | |||
|- | |||
|存储温度 | |||
| -10 | |||
|25 | |||
|70 | |||
|℃ | |||
|Note 3 | |||
|} | |||
'''•Note 1:'''输入电压超过最大值或操作不当可能会对设备造成永久性损坏。 | |||
'''•Note 2:'''输入电流需≥0.8A,否则将导致启动失败或者显示异常,长时间处于异常状态可能会对设备造成永久性损坏。 | |||
'''•Note 3:'''请不要将显示屏长期置于高温高湿的存储环境,显示屏需在极限值范围内工作,否则将可能损坏显示屏。 | |||
---- | ---- | ||
2026年9月18日 (五) 17:34的最新版本