更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光亮度 | | align="center" |背光亮度 | ||
| align="center" | | | align="center" |290Cd/m<sup>2</sup>(有触摸) | ||
Cd/m2(无触摸) | |||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/2.4inch_SPI_Module_MSP2402_User_Manual_CN.pdf '''2.4寸SPI模块用户手册'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/2.4inch_SPI_Module_MSP2402_User_Manual_CN.pdf '''2.4寸SPI模块用户手册'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/QD241801_specification_v1.1.pdf '''2.4寸TFT规格书'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/QD241801_specification_v1.1.pdf '''2.4寸TFT规格书'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/ | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/MSP2401_Size.pdf '''2.4寸SPI模块尺寸图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/MSP2402-2.4-SPI.pdf '''2.4寸SPI模块原理图'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/MSP2402-2.4-SPI.pdf '''2.4寸SPI模块原理图'''] | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/2.4SPI_Packeg_Library.zip '''2.4寸SPI模块封装库'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/2.4SPI_Packeg_Library.zip '''2.4寸SPI模块封装库'''] | ||
| 第155行: | 第155行: | ||
* [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/2.4inch/SPI_ILI9341_MSP2402_V1.1/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_MSP2402_V1.1.zip '''2.4寸SPI模块配套资料包'''] | * [https://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/2.4inch/SPI_ILI9341_MSP2402_V1.1/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_MSP2402_V1.1.zip '''2.4寸SPI模块配套资料包'''] | ||
==<font color="blue">参考资料</font> == | ==<font color="blue">参考资料</font> == | ||
2025年10月13日 (一) 15:11的最新版本
产品图片
产品介绍
- 2.4寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K彩色 |
| SKU | 带触摸:MSP2402 |
| 无触摸:MSP2401 | |
| 尺寸 | 2.4(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ILI9341 |
| 分辨率 | 320*240 (Pixel) |
| 背光亮度 | 290Cd/m2(有触摸)
Cd/m2(无触摸) |
| 模块接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 36.72x48.96(mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 77.18x42.72(mm) |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| VCC电源电压 | 3.3V~5V |
| 逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
| 功耗 | 0.57W |
| 重量(含包装) | 无触摸 26 (g) / 带触摸 36 (g) |
接口定义
| 序号 | 引脚标号 | 说明 |
| 1 | VCC | 5V/3.3V电源输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | CS | 液晶屏片选信号,低电平使能 |
| 4 | RESET | 液晶屏复位信号,低电平复位 |
| 5 | DC/RS | 液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器,高电平:数据 |
| 6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号 |
| 7 | SCK | SPI总线时钟信号 |
| 8 | LED | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
| 9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
| (以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
| 10 | T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 |
| 11 | T_CS | 触摸屏片选信号,低电平使能 |
| 12 | T_DIN | 触摸SPI总线输入 |
| 13 | T_DO | 触摸SPI总线输出 |
| 14 | T_IRQ | 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 |
产品文档
程序下载