More actions
| Line 78: | Line 78: | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | {| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |Number | ||
| align="center" | | | align="center" |Pin Label | ||
| align="center" | | | align="center" |Pin Description | ||
|- | |- | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 | ||
| align="center" |LCD_RST | | align="center" |LCD_RST | ||
| | |LCD bus reset signal, low level reset | ||
|- | |- | ||
| align="center" |2 | | align="center" |2 | ||
| align="center" |LCD_CS | | align="center" |LCD_CS | ||
| | |LCD bus chip select signal, low level enable | ||
|- | |- | ||
| align="center" |3 | | align="center" |3 | ||
| align="center" |LCD_RS | | align="center" |LCD_RS | ||
| | |LCD bus command / data selection signal, | ||
low level: command, high level: data | |||
|- | |- | ||
| align="center" |4 | | align="center" |4 | ||
| align="center" |LCD_WR | | align="center" |LCD_WR | ||
| | |LCD bus write signal | ||
|- | |- | ||
| align="center" |5 | | align="center" |5 | ||
| align="center" |LCD_RD | | align="center" |LCD_RD | ||
| | |LCD bus read signal | ||
|- | |- | ||
| align="center" |6 | | align="center" |6 | ||
| align="center" |GND | | align="center" |GND | ||
| | |Power ground | ||
|- | |- | ||
| align="center" |7 | | align="center" |7 | ||
| align="center" |5V | | align="center" |5V | ||
| | |5V power input | ||
|- | |- | ||
| align="center" |8 | | align="center" |8 | ||
| align="center" |3V3 | | align="center" |3V3 | ||
| | |3.3V power input, this pin can be disconnected | ||
|- | |- | ||
| align="center" |9 | | align="center" |9 | ||
| align="center" |LCD_D0 | | align="center" |LCD_D0 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |10 | | align="center" |10 | ||
| align="center" |LCD_D1 | | align="center" |LCD_D1 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit1 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |11 | | align="center" |11 | ||
| align="center" |LCD_D2 | | align="center" |LCD_D2 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit2 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |12 | | align="center" |12 | ||
| align="center" |LCD_D3 | | align="center" |LCD_D3 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |13 | | align="center" |13 | ||
| align="center" |LCD_D4 | | align="center" |LCD_D4 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit4 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |14 | | align="center" |14 | ||
| align="center" |LCD_D5 | | align="center" |LCD_D5 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit5 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |15 | | align="center" |15 | ||
| align="center" |LCD_D6 | | align="center" |LCD_D6 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit6 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |16 | | align="center" |16 | ||
| align="center" |LCD_D7 | | align="center" |LCD_D7 | ||
|LCD | |LCD 8-bit data Bit7 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |17 | | align="center" |17 | ||
| align="center" |SD_SS | | align="center" |SD_SS | ||
| | |SD card SPI bus chip select signal, low level enable | ||
|- | |- | ||
| align="center" |18 | | align="center" |18 | ||
| align="center" |SD_DI | | align="center" |SD_DI | ||
| | |SD card SPI bus MOSI signal | ||
|- | |- | ||
| align="center" |19 | | align="center" |19 | ||
| align="center" |SD_DO | | align="center" |SD_DO | ||
| | |SD card SPI bus MISO signal | ||
|- | |- | ||
| align="center" |20 | | align="center" |20 | ||
| align="center" |SD_SCK | | align="center" |SD_SCK | ||
| | |SD card SPI bus clock signal | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:57, 22 November 2018
Product Video
Product Picture
Product Description
- Supports development boards such as Arduino UNO and Mega2560 for plug-in use without wiring
- 320X240 resolution, clear display, support for touch function
- Support 16-bit RGB 65K color display, display rich colors
- 8-bit parallel bus, faster than serial SPI refresh
- On-board 5V/3.3V level shifting IC, compatible with 5V/3.3V operating voltage
- Easy to expand the experiment with SD card slot
- Provides an Arduino library with a rich sample program
- Military-grade process standards, long-term stable work
- Provide underlying driver technical support
Product Parameters
| Name | Parameter |
| Display Color | RGB 65K color |
| SKU | MAR2406 |
| Screen Size | 2.4(inch) |
| Type | TFT |
| Driver IC | ILI9341 |
| Resolution | 320*240 (Pixel) |
| Module Interface | 8-bit parallel interface |
| Active Area | 48.96*36.72(mm) |
| Module PCB Size | 72.20*52.7(mm) |
| Operating Temperature | -20℃~70℃ |
| Storage Temperature | -40℃~70℃ |
| Operating Voltage | 5V/3.3V |
| Power Consumption | About 90mw |
| Product Weight | About 25(g) |
Interface Definition

| Number | Pin Label | Pin Description |
| 1 | LCD_RST | LCD bus reset signal, low level reset |
| 2 | LCD_CS | LCD bus chip select signal, low level enable |
| 3 | LCD_RS | LCD bus command / data selection signal,
low level: command, high level: data |
| 4 | LCD_WR | LCD bus write signal |
| 5 | LCD_RD | LCD bus read signal |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | 5V | 5V power input |
| 8 | 3V3 | 3.3V power input, this pin can be disconnected |
| 9 | LCD_D0 | LCD 8-bit data Bit0 |
| 10 | LCD_D1 | LCD 8-bit data Bit1 |
| 11 | LCD_D2 | LCD 8-bit data Bit2 |
| 12 | LCD_D3 | LCD 8-bit data Bit3 |
| 13 | LCD_D4 | LCD 8-bit data Bit4 |
| 14 | LCD_D5 | LCD 8-bit data Bit5 |
| 15 | LCD_D6 | LCD 8-bit data Bit6 |
| 16 | LCD_D7 | LCD 8-bit data Bit7 |
| 17 | SD_SS | SD card SPI bus chip select signal, low level enable |
| 18 | SD_DI | SD card SPI bus MOSI signal |
| 19 | SD_DO | SD card SPI bus MISO signal |
| 20 | SD_SCK | SD card SPI bus clock signal |